| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическое проектирование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Экологическое проектирование | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Экологическое проектирование | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Экологическое проектирование | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| Экологическое проектирование | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Экологическое проектирование | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Проектирование рационального и безопасного природопользования | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Экологическое проектирование | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| Проектирование рационального и безопасного природопользования | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Проектирование рационального и безопасного природопользования | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Исследования в молекулярной и клеточной биологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исследования в молекулярной и клеточной биологии | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Исследования в молекулярной и клеточной биологии | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Гидробиологические исследования водных экосистем | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Исследования в молекулярной и клеточной биологии | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и разработка программного обеспечения | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Проектирование и разработка программного обеспечения | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Проектирование и разработка программного обеспечения | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Проектирование программного обеспечения | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Управление проектами в области информационных технологий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Управление проектами в области информационных технологий | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление проектами в области информационных технологий | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 1 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Управление проектами в области информационных технологий | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Управление проектами в области информационных технологий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование автоматизированных систем | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Проектирование автоматизированных систем | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Проектирование автоматизированных систем | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Проектирование средств и систем автоматизации | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Проектирование средств и систем автоматизации | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Проектирование автоматизированных систем | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Проектирование средств и систем автоматизации | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Проектирование автоматизированных систем | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Проектирование автоматизированных систем | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Проектирование автоматизированных систем | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование холодильных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Проектирование систем холодоснабжения в аграрном и рыбохозяйственном комплексе | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Проектирование холодильных систем | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Технологии производства косметических средств и изделий из полимеров | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Технология переработки полимерных и композиционных материалов | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Технология переработки полимерных и композиционных материалов | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Технологии производства косметических средств и изделий из полимеров | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Технология переработки полимерных и композиционных материалов | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Технология переработки полимерных и композиционных материалов | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Пищевая биотехнология | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Пищевая биотехнология | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Пищевая биотехнология | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Технология бродильных производств и виноделие | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Технология бродильных производств и виноделие | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Технология бродильных производств и виноделие | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Продукты питания из растительного сырья | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Технология бродильных производств и виноделие | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Технология бродильных производств и виноделие | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Технология бродильных производств и виноделие | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Технологии сахаристых и кондитерских продуктов | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Технология бродильных производств и виноделие | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Дополнительная квалификация по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания (Дополнительная квалификация по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Управление ресторанным бизнесом | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление ресторанным бизнесом | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Управление ресторанным бизнесом | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Организация мероприятий пожарной безопасности | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Организация мероприятий пожарной безопасности | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством в технологических системах | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Управление качеством в технологических системах | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Управление качеством в технологических системах | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Управление качеством в технологических системах | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Управление качеством в технологических системах | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Управление качеством в технологических системах | 3 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 10 | |||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация технических систем | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Проектирование и эксплуатация технических систем | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
| Проектирование автоматизированных систем управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и дизайн упаковки | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Проектирование и дизайн упаковки продуктов питания | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Проектирование и дизайн упаковки | 3 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 7 | |||
| Проектирование и дизайн упаковки | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - бакалавриат | Конструирование и дизайн одежды | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Конструирование и дизайн одежды | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Конструирование и дизайн одежды | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Инженерное и художественное конструирование швейных изделий | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Технологии аквакультуры | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Технологии аквакультуры | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Технологии аквакультуры | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Технологические процессы в рыбоводстве | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Технологические процессы в рыбоводстве | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Технологии аквакультуры | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Технологии аквакультуры | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Технологии аквакультуры | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Технологические процессы в рыбоводстве | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Технологии аквакультуры | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтное проектирование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ландшафтное проектирование | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Ландшафтное проектирование | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Ландшафтное проектирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ландшафтное проектирование | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Ландшафтное проектирование | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Ландшафтное проектирование | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Ландшафтное проектирование | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психодиагностика | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Психологическое консультирование и психодиагностика | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Психологическое консультирование и психодиагностика | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Бухгалтерский учёт, анализ и финансовый контроль | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Финансы и бизнес-аналитика | 1 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Финансы и бизнес-аналитика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансы и бизнес-аналитика | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Финансы и финансовый консалтинг | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Финансы и финансовый консалтинг | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Процессное управление организацией | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Процессное управление организацией | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Процессное управление организацией | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Процессное управление организацией | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Процессное управление организацией | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Процессное управление организацией | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Процессное управление организацией | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Подбор и управление персоналом | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Управление персоналом и кадровое администрирование | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Подбор и управление персоналом | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление персоналом и кадровое администрирование | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная политика в отношении казачества | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Государственное управление | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Государственное управление | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Государственное управление | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Государственное управление | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Государственное управление | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Государственное управление | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Медиатехнологии и информационная политика казачества | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Управление коммуникационными технологиями | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Индустрия рекламы и пиар-коммуникации | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление коммуникационными технологиями | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Управление коммуникационными технологиями | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостиничным бизнесом | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | История, обществознание | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| История, обществознание и этнокультура | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Образование в области иностранного языка | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| История, обществознание | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| История, обществознание и этнокультура | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Образование в области иностранного языка | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| История, обществознание | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| История, обществознание и этнокультура | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Образование в области иностранного языка | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Образование в области иностранного языка | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика и психология непрерывного образования | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Педагогика и психология непрерывного образования | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Педагогика и психология непрерывного образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Психология и педагогика профессионального образования | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Психология и педагогика профессионального образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Педагогика и психология непрерывного образования | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Педагогика и психология непрерывного образования | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Педагогика и психология непрерывного образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Психология и педагогика профессионального образования | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Промышленный дизайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Графический дизайн | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Дизайн костюма | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Промышленный дизайн | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Процессное управление организацией | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Графический дизайн | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Промышленный дизайн | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Графический дизайн | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Организация мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Проектирование систем электроснабжения предприятий | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - магистратура | Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Технология и модификация производства биологически активных веществ | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Проектирование персонализированных и специализированных пищевых продуктов | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Проектирование персонализированных и специализированных пищевых продуктов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Проектирование персонализированных и специализированных пищевых продуктов | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Управление развитием сети предприятий индустрии питания | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление развитием сети предприятий индустрии питания | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
| 19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Высшее образование - магистратура | Научные исследования в области персонализированной нутрициологии | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Научные исследования в области персонализированной нутрициологии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Управление охраной труда и комплексная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Системы автоматизации и управления техническими объектами пищевой промышленности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Системы автоматизации и управления | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Системы автоматизации и управления техническими объектами пищевой промышленности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Системы автоматизации и управления | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - магистратура | Научные исследования в проектировании швейных изделий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Научные исследования в проектировании швейных изделий | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | Научно-технологическое развитие аквакультуры | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Научно-технологическое развитие аквакультуры | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Научно-технологическое развитие аквакультуры | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Научно-технологическое развитие аквакультуры | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Научно-технологическое развитие аквакультуры | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Ландшафтно-архитектурное проектирование | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ландшафтно-архитектурное проектирование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология управления | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Психология управления | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Психология управления | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Управление бизнесом в цифровой экономике | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Управление бизнесом в цифровой экономике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Управление бизнесом в цифровой экономике | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Управление бизнесом в цифровой экономике | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Управление бизнесом в цифровой экономике | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Управление бизнесом в цифровой экономике | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управление государственными программами и проектами | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление государственными программами и проектами | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Управление государственными программами и проектами | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Управление государственными программами и проектами | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Управление государственными программами и проектами | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Управление государственными программами и проектами | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Управление государственными программами и проектами | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Управление цифровыми коммуникациями | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Управление цифровыми коммуникациями | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| Управление цифровыми коммуникациями | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Педагогические теории и технологии межъязыковой коммуникации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Руководство дизайн-проектами | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Руководство дизайн-проектами | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
