Вакантные места для приема (перевода) обучающихся - МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей  Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование 1 Очная 0 0 0 8
Экологическое проектирование 2 0 0 0 7
Проектирование рационального и безопасного природопользования 3 0 0 0 9
Проектирование рационального и безопасного природопользования 4 0 0 0 2
Экологическое проектирование 1 Очно-заочная 0 0 0 5
Экологическое проектирование 2 0 0 0 8
Проектирование рационального и безопасного природопользования 3 0 0 0 9
Проектирование рационального и безопасного природопользования 4 3 0 0 3
Природопользование 5 0 0 0 2
Экологическое проектирование 1 Заочная 0 0 0 3
Экологическое проектирование 2 0 0 0 2
  3 0 0 0 0
Проектирование рационального и безопасного природопользования 4 0 0 0 2
Природопользование 5 0 0 0 4
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Исследования в молекулярной и клеточной биологии 1 Очная 0 0 0 11
Исследования в молекулярной и клеточной биологии 2 0 0 0 6
Гидробиологические исследования водных экосистем 3 0 0 0 5
Научное проектирование природоохранных биотехнологий 4 0 0 0 2
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Исследования в молекулярной и клеточной биологии 2 2 0 0 1
  3 0 0 0 0
Научное проектирование природоохранных биотехнологий 4 0 0 0 2
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Проектирование и разработка программного обеспечения 1 Очная 0 0 0 7
Проектирование программного обеспечения 2 1 0 0 10
Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 3 5 0 0 9
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 6 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 5 0 0 0 2
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Управление проектами в области информационных технологий 1 Очная 1 0 0 7
Управление проектами в области информационных технологий 2 1 0 0 7
Управление проектами в области информационных технологий 3 4 0 0 5
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 39 0 0 2
Управление проектами в области информационных технологий 1 Очно-заочная 0 0 0 2
Управление проектами в области информационных технологий 2 0 0 0 1
Управление проектами в области информационных технологий 3 3 0 0 6
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 1 0 0 2
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 5 0 0 0 0
Управление проектами в области информационных технологий 1 Заочная 0 0 0 2
Управление проектами в области информационных технологий 2 0 0 0 1
Управление проектами в области информационных технологий 3 0 0 0 3
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 3 0 0 0 0
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 0 0 0 2
Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Проектирование средств и систем автоматизации 1 Очная 0 0 0 9
Проектирование автоматизированных систем 2 6 0 0 10
Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности 3 4 0 0 9
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 5 0 0 0
Проектирование автоматизированных систем 1 Очно-заочная 0 0 0 3
Проектирование автоматизированных систем 2 1 0 0 7
Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности 3 11 0 0 10
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 3 0 0 2
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 5 0 0 0 0
Проектирование автоматизированных систем 1 Заочная 0 0 0 0
Проектирование автоматизированных систем 2 0 0 0 0
Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности 3 0 0 0 10
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 0 0 0 2
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 5 0 0 0 0
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Высшее образование - бакалавриат Проектирование систем холодоснабжения в аграрном и рыбохозяйственном комплексе 1 Очная 1 0 0 3
  2 0 0 0 8
Проектирование холодильных систем 3 1 0 0 9
Проектирование холодильных систем 4 3 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
Проектирование холодильных систем 3 0 0 0 5
Проектирование холодильных систем 4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Холодильная техника и технологии 2 0 0 0 2
Проектирование холодильных систем 3 0 0 0 3
Холодильная техника и технологии 4 0 0 0 1
Холодильная техника и технологии 5 0 0 0 0
18.03.01 Химическая технология Высшее образование - бакалавриат Технология переработки полимерных и композиционных материалов 1 Очная 1 0 0 0
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 2 3 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 3 0 0 0 2
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 1 Заочная 0 0 0 3
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 2 0 0 0 4
Технология переработки полимерных и композиционных материалов 3 0 0 0 3
  4 0 0 0 0
Технология и переработка полимеров 5 0 0 0 0
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Пищевая биотехнология 1 Очная 1 0 0 6
Пищевая биотехнология 2 1 0 0 9
Пищевая биотехнология 3 1 0 0 3
Пищевая биотехнология 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Пищевая биотехнология 5 0 0 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 1 Очная 0 0 0 6
Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 1 0 0 0 6
Технология бродильных производств и виноделие 1 0 0 0 6
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 2 4 0 0 6
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 2 5 0 0 6
Технология бродильных производств и виноделие 2 3 0 0 6
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 3 3 0 0 6
Технология бродильных производств и виноделие 3 3 0 0 6
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 4 0 0 0 0
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 4 3 0 0 0
Технология бродильных производств и виноделие 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 1 Заочная 0 0 0 4
Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 1 0 0 0 4
Технология бродильных производств и виноделие 1 0 0 0 4
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 2 0 0 0 4
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 2 0 0 0 4
Технология бродильных производств и виноделие 2 0 0 0 4
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 3 0 0 0 4
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 3 0 0 0 4
Технологии сахаристых и кондитерских продуктов 4 0 0 0 4
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения 4 0 0 0 4
Технология бродильных производств и виноделие 4 0 0 0 4
Технология бродильных производств и виноделие 5 0 0 0 0
Технология сахаристых продуктов 5 1 0 0 0
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения 5 0 0 0 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 2 0 0 0 4
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 3 2 0 0 4
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 2 0 0 0 4
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 3 0 0 0 4
Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья 4 0 0 0 4
Технология мясных и молочных продуктов 5 6 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Управление ресторанным бизнесом 1 Очная 0 0 0 5
Управление ресторанным бизнесом 2 0 0 0 5
Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов 3 4 0 0 5
Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов 4 1 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Управление ресторанным бизнесом 1 Заочная 0 0 0 5
Управление ресторанным бизнесом 2 0 0 0 5
Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов 3 0 0 0 5
Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов 4 0 0 0 5
Технология и организация индустрии питания 5 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 1 Очная 0 0 0 3
Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 2 6 0 0 3
Организация мероприятий пожарной безопасности 2 5 0 0 3
Организация мероприятий пожарной безопасности 3 8 0 0 3
Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 4 2 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 2 0 0 0 3
Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 3 0 0 0 3
Надзор в сфере охраны труда и готовности к чрезвычайным ситуациям 4 0 0 0 3
Защита в чрезвычайных ситуациях 5 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Управление качеством в технологических системах 1 Очная 1 0 0 5
Управление качеством в технологических системах 2 2 0 0 5
Управление качеством в технологических системах 3 0 0 0 5
Управление качеством в технологических системах 4 9 0 0 0
Управление качеством в технологических системах 1 Очно-заочная 0 0 0 5
Управление качеством в технологических системах 2 0 0 0 5
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Управление качеством в технологических системах 1 Заочная 0 0 0 5
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Проектирование и эксплуатация технических систем 1 Очная 0 0 0 5
Проектирование и эксплуатация технических систем 2 2 0 0 5
Проектирование автоматизированных систем управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 3 8 0 0 5
Проектирование автоматизированных систем управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Проектирование и эксплуатация технических систем 1 Заочная 0 0 0 5
Проектирование и эксплуатация технических систем 2 1 0 0 5
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
Проектирование и дизайн упаковки 2 1 0 0 6
Проектирование и дизайн упаковки продуктов питания 3 0 0 0 6
Проектирование объектов визуальной информации и идентификации в области упаковочного производства продуктов питания 4 6 0 0 0
Проектирование и дизайн упаковки 1 Очно-заочная 0 0 0 0
Проектирование и дизайн упаковки 2 3 0 0 6
  3 0 0 0 0
Проектирование объектов визуальной информации и идентификации в области упаковочного производства продуктов питания 4 5 0 0 6
Проектирование объектов визуальной информации и идентификации в области упаковочного производства продуктов питания 5 4 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - бакалавриат Конструирование и дизайн одежды 1 Очная 0 0 0 6
Конструирование и дизайн одежды 2 3 0 0 6
Инженерное и художественное конструирование швейных изделий 3 1 0 0 6
Инженерное и художественное конструирование швейных изделий 4 2 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Конструирование и дизайн одежды 1 Заочная 0 0 0 0
Конструирование и дизайн одежды 2 0 0 0 6
Инженерное и художественное конструирование швейных изделий 3 0 0 0 6
Инженерное и художественное конструирование швейных изделий 4 0 0 0 6
  5 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Высшее образование - бакалавриат Технологии аквакультуры 1 Очная 0 0 0 5
Технологии аквакультуры 2 1 0 0 5
Технологические процессы в рыбоводстве 3 1 0 0 5
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Технологии аквакультуры 2 2 0 0 5
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Технологии аквакультуры 1 Заочная 0 0 0 5
Технологии аквакультуры 2 2 0 0 5
Технологические процессы в рыбоводстве 3 3 0 0 5
Экологическое проектирование в эффективной аквакультуре 4 8 0 0 5
Исследования в ихтиологии и аквакультуре 5 0 0 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - бакалавриат Ландшафтное проектирование 1 Очная 0 0 0 5
Ландшафтное проектирование 2 0 0 0 5
Ландшафтное проектирование 3 0 0 0 5
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Ландшафтное проектирование 2 0 0 0 5
Ландшафтное проектирование 3 0 0 0 5
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
Психологическая диагностика, консультирование и реабилитация 4 0 0 0 0
Психологическое консультирование и психодиагностика 1 Очно-заочная 0 0 0 0
Психологическое консультирование и психодиагностика 2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и бизнес-аналитика 1 Очная 0 0 0 8
Финансы и бизнес-аналитика 2 0 0 0 8
Бухгалтерский учёт, анализ и финансовый контроль 3 0 0 0 8
Бухгалтерский учёт, анализ и финансовый контроль 4 0 0 0 0
Финансы и бизнес-аналитика 1 Очно-заочная 0 0 0 8
Финансы и бизнес-аналитика 2 1 0 0 8
Финансы и финансовый консалтинг 3 0 0 0 8
Бухгалтерский учёт, анализ и финансовый контроль 4 1 0 0 8
Корпоративные финансы 5 2 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 5 0 0 0 0
Корпоративные финансы 5 0 0 0 0
Экономика предприятий пищевой промышленности 5 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Процессное управление организацией 1 Очная 0 0 0 8
Процессное управление организацией 2 0 0 0 8
Процессное управление организацией 3 0 0 0 8
  4 0 0 0 0
Процессное управление организацией 1 Очно-заочная 0 0 0 8
Процессное управление организацией 2 0 0 0 8
Процессное управление организацией 3 0 0 0 8
Процессное управление организацией 4 0 0 0 8
Производственный менеджмент 5 0 0 0 0
Процессное управление организацией 1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Производственный менеджмент 5 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
Подбор и управление персоналом 2 0 0 0 8
Управление персоналом и кадровое администрирование 3 0 0 0 8
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Подбор и управление персоналом 2 2 0 0 8
Управление персоналом и кадровое администрирование 3 0 0 0 8
Управление персоналом и кадровое администрирование 4 0 0 0 8
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Консалтинг и аудит персонала 5 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственное управление 1 Очная 0 0 0 8
Государственная политика в отношении казачества 1 0 0 0 8
Государственное управление 2 0 0 0 8
Государственная политика в отношении казачества 2 0 0 0 8
Государственное управление 3 0 0 0 8
  4 0 0 0 0
Государственное управление 1 Очно-заочная 1 0 0 8
Государственное управление 2 0 0 0 8
Государственное управление 3 0 0 0 8
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
Государственное и муниципальное управление 3 0 0 0 0
Государственное и муниципальное управление 4 0 0 0 0
Государственное и муниципальное управление 5 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Товародвижение и торговля продовольственными товарами 5 1 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
Товарный менеджмент и экспертиза 5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 6
Юриспруденция 2 0 0 0 6
Правоприменение в деятельности организаций 3 0 0 0 6
Правоприменение в деятельности организаций 4 0 0 0 0
Юриспруденция 1 Очно-заочная 0 0 0 6
Юриспруденция 2 0 0 0 6
Правоприменение в деятельности организаций 3 0 0 0 6
Правоприменение в деятельности организаций 4 0 0 0 6
Гражданско-правовой 5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 1 Очная 0 0 0 7
Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 2 0 0 0 7
Медиатехнологии и информационная политика казачества 2 0 0 0 7
Управление коммуникационными технологиями 3 0 0 0 7
Управление коммуникационными технологиями 4 0 0 0 0
Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 1 Очно-заочная 0 0 0 7
Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 2 1 0 0 7
Управление коммуникационными технологиями 3 0 0 0 7
Управление коммуникационными технологиями 4 0 0 0 7
Управление коммуникационными технологиями 5 1 0 0 0
Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 1 Заочная 0 0 0 7
Индустрия рекламы и пиар-коммуникации 2 0 0 0 7
Управление коммуникациями 3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Медиатехнологии и информационная политика казачества 1 Очная 0 0 0 5
Медиатехнологии и информационная политика казачества 2 0 0 0 5
43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Управление гостиничным бизнесом 2 0 0 0 5
  3 0 0 0 0
Управление гостиничным и ресторанным сервисом 4 0 0 0 5
Управление гостиничным и ресторанным сервисом 5 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат История, обществознание 1 Очная 0 0 0 8
История, обществознание и этнокультура 1 0 0 0 8
Образование в области иностранного языка 1 0 0 0 8
История, обществознание 2 0 0 0 8
История, обществознание и этнокультура 2 0 0 0 8
Образование в области иностранного языка 2 0 0 0 8
Образование в области иностранного языка 3 0 0 0 0
Образование в области иностранного языка 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Педагогика и психология непрерывного образования 1 Очная 0 0 0 8
Педагогика и психология непрерывного образования 2 0 0 0 8
Психология и педагогика профессионального образования 3 0 0 0 8
Психология и педагогика профессионального образования 4 1 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
Педагогика и психология непрерывного образования 1 Заочная 0 0 0 8
Педагогика и психология непрерывного образования 2 4 0 0 8
Психология и педагогика профессионального образования 3 0 0 0 8
Психология и педагогика профессионального образования 4 0 0 0 8
Психология и социальная педагогика 4 0 0 0 8
Психология и педагогика профессионального образования 5 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Профессиональный перевод и межъязыковая коммуникация 1 Очная 0 0 0 8
Профессиональный перевод и межъязыковая коммуникация 2 0 0 0 8
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
52.03.01  Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат Педагогика народно-сценического танца 1 Очная 0 0 0 5
Педагогика современного танца 1 0 0 0 5
Педагогика современного танца 2 0 0 0 5
Педагогика народно-сценического танца 1 Заочная 0 0 0 5
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Графический дизайн 1 Очная 0 0 0 7
Дизайн костюма 1 0 0 0 7
Промышленный дизайн 1 0 0 0 7
Графический дизайн 2 0 0 0 7
Промышленный дизайн 2 0 0 0 7
Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) 3 0 0 0 7
Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) 4 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Графический дизайн 2 0 0 0 7
Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) 3 0 0 0 7
Проектирование объектов визуальной коммуникации (графический дизайн) 4 0 0 0 7
Коммуникативно-средовой дизайн 5 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  6 0 0 0 0
Организация мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1 Заочная 0 0 0 7
Организация мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 2 0 0 0 7
Организация мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 3 0 0 0 7
Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях пищевой промышленности 4 0 0 0 7
Пожаротушение 5 0 0 0 7
Пожарный надзор на предприятиях пищевой промышленности 5 0 0 0 7
Пожарный надзор на предприятиях пищевой промышленности 6 0 0 0 7
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
Экономическая безопасность бизнес-процессов 4 0 0 0 7
  5 0 0 0 0
  6 0 0 0 0
Экономическая безопасность бизнес-процессов 1 Заочная 0 0 0 7
Экономическая безопасность бизнес-процессов 2 0 0 0 7
Экономическая безопасность бизнес-процессов 3 0 0 0 7
Экономическая безопасность бизнес-процессов 4 0 0 0 7
  5 0 0 0 0
  6 0 0 0 0
54.05.03 Графика Высшее образование - специалитет Художник анимации и компьютерной графики 1 Очная 0 0 0 7
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  6 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  4 0 0 0 0
  5 0 0 0 0
  6 0 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Молекулярно-генетические исследования 1 Очная 0 0 0 3
  2 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством 1 Очная 0 0 0 5
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 1 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 0 0 0 2
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) 3 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 0 0 0 2
Информационные системы в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) 3 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 1 Очная 0 0 0 1
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 0 0 0 0
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 1 Очно-заочная 0 0 0 3
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 2 0 0 1
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) 3 0 0 0 0
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 1 Заочная 0 0 0 2
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством 2 0 0 0 1
Информационные технологии в инновационном бизнесе и управлении качеством (для пищевой индустрии) 3 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  3 0 0 0 0
  1 Заочная 0 0 0 0
Проектирование систем электроснабжения предприятий 2 0 0 0 3
  3 0 0 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура   1 Очная 0 0 0 0
  2 0 0 0 0
  1 Очно-заочная 0 0 0 0
Проектирование производственных модулей и систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 2 0 0 0 3
