Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В России стартовал национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». «Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Стал известен график проведения региональных чемпионатов «Абилимпикс» в 2021 году.
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Дата |
| 1. | Рязанская область | 1-4 марта |
| 2. | Республика Саха (Якутия) | 1-5 марта |
| 3. | Магаданская область | 15-19 марта |
| 4. | Республика Коми | 17-18 марта |
| 5. | Новосибирская область | 23-26 марта |
| 6. | Республика Крым | 13-15 апреля |
| 7. | Красноярский край | 13-16 апреля |
| 8. | Смоленская область | 14-15 апреля |
| 9. | Чукотский автономный округ | 19-23 апреля |
| 10. | Республика Алтай | 19-23 апреля |
| 11. | Республика Башкортостан | 19-24 апреля |
| 12. | Тульская область | 19-24 апреля |
| 13. | Карачаево-Черкесская Республика | 19-25 апреля |
| 14. | Кировская область | 20-23 апреля |
| 15. | Иркутская область | 26-28 апреля |
| 16. | Ростовская область | 26-28 апреля |
| 17. | Костромская область | 26-30 апреля |
| 18. | Ненецкий автономный округ | 26-30 апреля |
| 19. | Ленинградская область | 26-27 апреля |
| 20. | Сахалинская область | 27-30 апреля |
| 21. | Омская область | 28-29 апреля |
| 22. | Город Севастополь | апрель-май |
| 23. | Калужская область | 22 апреля – 6 мая |
| 24. | Республика Бурятия | май |
| 25. | Республика Хакасия | 12-13 мая |
| 26. | Вологодская область | 12-13 мая |
| 27. | Чеченская Республика | 12-14 мая |
| 28. | Тамбовская область | 13-14 мая |
| 29. | Пензенская область | 15-20 мая |
| 30. | Забайкальский край | 17-20 мая |
| 31. | Ярославская область | 17-21 мая |
| 32. | Ульяновская область | 18-20 мая |
| 33. | Астраханская область | 19-20 мая |
| 34. | Томская область | 19-21 мая |
| 35. | Курская область | 24-28 мая |
| 36. | Пермский край | 26-28 мая |
| 37. | Республика Татарстан | конец мая |
| 38. | Челябинская область | 1-3 июня |
| 39. | Саратовская область | 10-11 июня |
| 40. | Кабардино-Балкарская Республика | 14-16 июня |
| 41. | Город Москва | 4 квартал 2021 |
| 42. | Самарская область | сентябрь |
| 43. | Тюменская область | 1 сентября |
| 44. | Хабаровский край | 15-17 сентября |
| 45. | Новгородская область | 16-30 сентября |
| 46. | Камчатский край | 20-25 сентября |
| 47. | Республика Ингушетия | 21-23 сентября |
| 48. | Свердловская область | 21-23 сентября |
| 49. | Оренбургская область | 22-24 сентября |
| 50. | Владимирская область | 22-24 сентября |
| 51. | Волгоградская область | 27 сентября - 1 октября |
| 52. | Воронежская область | 20-24 сентября |
| 53. | Ивановская область | 27-30 сентября |
| 54. | Кемеровская область - Кузбасс | 27-28 сентября |
| 55. | Орловская область | 27-30 сентября |
| 56. | Курганская область | 28-30 сентября |
| 57. | Приморский край | 28-30 сентября |
| 58. | Удмуртская Республика | 28-30 сентября |
| 59. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 28-30 сентября |
| 60. | Алтайский край | 29-30 сентября |
| 61. | Тверская область | 29-30 сентября |
| 62. | Липецкая область | 29-30 сентября |
| 63. | Московская область | 29-30 сентября |
| 64. | Республика Адыгея | 29 сентября - 1 октября |
| 65. | Калининградская область | 30 сентября |
| 66. | Ханты-Мансийский автономный округ | 29-30 сентября |
| 67. | Санкт-Петербург | октябрь |
| 68. | Республика Калмыкия | 30 сентября |
| 69. | Республика Северная Осетия-Алания | 27-29 сентября |
| 70. | Республика Дагестан | 4-8 октября |
| 71. | Республика Карелия | 4-8 октября |
| 72. | Республика Марий Эл | 29-30 сентября |
| 73. | Белгородская область | 28 сентября -1 октября |
| 74. | Брянская область | 28-29 сентября |
| 75. | Нижегородская область | 30 сентября |
| 76. | Краснодарский край | 14-16 октября |
| 77. | Ставропольский край | 27-30 сентября |
| 78. | Псковская область | 27-30 сентября |
| 79. | Республика Мордовия | 19-24 сентября |
| 80. | Республика Тыва | 21-23 сентября |
| 81. | Мурманская область | 28-29 сентября |
| 82. | Чувашская республика | 29-30 сентября |
| 83. | Архангельская область | 28-30 сентября |
| 84. | Амурская область | 9-11 ноября |
| 85. | Еврейская автономная область | 28-29 сентября |
