Вся необходимая информация об институте: учебной и научной жизни университета
На этой странице вы найдете информацию об области профессиональной деятельности вашего института, узнаете о возможной вашей профессии, найдете место практики. Научная деятельность института представлена в лабораториях и научных школах.
Учись, работай, исследуй, стань специалистом в RnD!
Факультеты
Состав Факультета пищевых технологий и биоинженерии:
Заместитель декана ПТиБ – Лебедева Наталья Николаевна, кандидат технических наук
Помощник декана
Гущина Светлана Львовна
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | На базе профессионального образования: |
18.03.01 | Chemical Technology | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
19.03.01 | Биотехнология | Очная | На базе профессионального образования: |
19.03.02 | Plant-based Food Products | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
19.03.04 | Technology Products and Catering | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
43.03.01 | Service | Заочная | На базе профессионального образования: |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
18.04.01 | Химическая технология | Очная | Междисциплинарный экзамен «Химическая технология» (60 баллов) |
19.04.02 | Plant-based Food Products | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.04 | Product Technology and Catering | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.05 | High-tech Food Production of Functional and Specialized Purposes | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
2.7.1. | Биотехнология пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Очная | Междисциплинарный экзамен |
4.3.3. | Пищевые системы | Очная | Междисциплинарный экзамен |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Очная | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Очная |

Институт «Биотехнологии и рыбного хозяйства» является одним из ведущих и перспективных подразделений Университета. Институт включает в себя кафедры, реализующие отраслевую профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для системы АПК, рыбного хозяйства страны, сферы природопользования и экологического контроля, холодильных систем и технологий, кондиционирования и вентиляции, технической физики. В нашем институте работают 15 профессоров, 26 доцентов. На выпускающих кафедрах ведется огромная научная работа, к которой могут быть привлечены все заинтересованные студенты. Институт длительное время с честью выполняет задачи по подготовке молодых специалистов в сфере приоритетных и перспективных направлений развития страны. Некоторые из этих направлений определены Правительством России как «критичные». В первую очередь, это: аквакультура, гидробиология и биоэкология, современные инновационные технологии в области сохранения гидробионтов и биоразнообразия, искусственного воспроизводства ценных видов рыб, инновационных технологий переработки и сохранения продукции при низких температурах.
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
05.03.06 | Ecology and Nature Management | Очная, Очно-заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), география (40) |
06.03.01 | Biology | Очная | русский язык (40), математика (профиль) (39), биология (40) |
35.03.08 | Aquatic Bioresources and Aquaculture | Очная, Очно-заочная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль)(39), биология(40) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
05.04.06 | Экология и природопользование | Очно-заочная | Междисциплинарный экзамен «Экология и природопользование» (60 баллов) |
35.04.07 | Aquatic Bioresources and Aquaculture | Очная, Очно-заочная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
4.2.6. | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Очная | Междисциплинарный экзамен |
4.3.3. | Пищевые системы | Очная | Междисциплинарный экзамен |

Институт «Системной автоматизации, информационных технологий и предпринимательства» (САИТиП) образован вследствие слияния институтов САИ и ИИТП (бывший РГУИТП) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) приказом от 11 сентября 2015 года.
ИИТП (бывший РГУИТП) образован в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года, подписанным В. Путиным.
Институт предоставляет своим студентам большие возможности для участия в научной работе с младших курсов. Этому способствует активная работа научных школ факультета и современное оснащение лабораторий кафедр.
В состав образованного института САИТиП вошли 3 выпускающие кафедры: «Информационные системы и технологии», Кафедра систем автоматизированного управления и «Управление качеством и инновациями», а также одна не выпускающая: «Высшая математика и физика».
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.03.01 | Computer Science and Computer Engineering | Очная | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная, Очно-заочная, Заочная | На базе профессионального образования: |
15.03.04 | Automation of Technological Processes and Production | Очная, Очно-заочная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
20.03.01 | Technosphere Safety | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
27.03.02 | Quality Control | Очная, Очно-заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
27.03.04 | Management in Technical Systems | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
29.03.03 | Printing and Packaging Technology | Очная, Очно-заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
20.05.01 | Fire safety | Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), физика (40) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.04.02 | Information Systems and Technologies | Очная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
09.04.03 | Applied Informatics | Очно-заочная, Заочная | Междисциплинарный экзамен «Прикладная информатика» (60 баллов) |
13.04.02 | Power Engineering and Electrical Engineering | Заочная | Междисциплинарный экзамен «Электроэнергетика и электротехника» (60 баллов) |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Очная | Междисциплинарный экзамен «Мехатроника и робототехника» (60 баллов) |
20.04.01 | Technosphere Safety | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
27.04.02 | Quality Control | Очная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
27.04.04 | Управление в технических системах | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен «Управление в технических системах» (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | Междисциплинарный экзамен |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | Междисциплинарный экзамен |

Институт «Социально-гуманитарных технологий» - один из молодых и динамичных институтов Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), осуществляющий образовательную, методическую и научно-исследовательскую деятельность в области педагогики и психологии, а также рекламы, сервиса, дизайна.
Институт «Социально-гуманитарных технологий» (ИСГТ) – это особое место, пропитанное своим духом, своей атмосферой. Сюда не попадают «случайные» люди, а только те, чье призвание – двигать, увлекать, творить. Именно здесь воспитывают лучшую часть общества, свободно мыслящих и независимых граждан, способных со временем изменить ситуацию. Основанный в октябре 2008 года как Факультет социально-гуманитарных наук и технологий за два года получил самостоятельность и 17 мая 2010 года был преобразован в Институт социально-гуманитарных технологий, что связано с созданием новых кафедр и преобразованием старых. Основателем ИСГТ является доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ Шишов Сергей Евгеньевич. Коллектив института – включает 82 сотрудника. В числе профессорско-преподавательского состава – 16 докторов наук, профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов. Преподавательский стаж работы в среднем составляет 15-20 лет.
- Кафедра дизайна и прикладного искусства
- Кафедра иностранных языков
- Кафедра истории, философии, литературы и непрерывного казачьего образования
- Кафедра культуры казачества
- Кафедра педагогики и психологии профессионального образования
- Кафедра связей с общественностью и рекламных технологий
- Кафедра теологии
- Кафедра физического воспитания и допризывной подготовки
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
29.03.05 | Light Industry Product Design | Очная, Заочная | русский язык (40), математика (профиль) (39), композиция (40) |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Очная, Заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов); На выбор абитуриента: Физическая география (40 баллов), Общая химия (39 баллов), Техническая физика (39 баллов), Общая биология (39 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
37.03.01 | Psychology | Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Общая биология (39 баллов); На выбор абитуриента: Социология (45 баллов), Математика (профильная) (39 баллов), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
42.03.01 | Advertising and Public Relations | Очная, Очно-заочная, Заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Социология (45 баллов); На выбор абитуриента: Математика (профильная) (39 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
44.03.01 | Pedagogical education | Очная, Очно-заочная, Заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Социология (45 баллов); На выбор абитуриента: Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов), Литературоведение (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов), Информационные технологии (44 балла), Всеобщая история (35 баллов), Общая биология (39 баллов). |
44.03.02 | Psychological and Pedagogical Education | Очная, Заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Общая биология (39 баллов); На выбор абитуриента: Социология (45 баллов), Математика (профильная) (39 баллов), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
45.03.02 | Лингвистика | Очная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов); На выбор абитуриента: Социология (45 баллов), Литературоведение (40 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Информационные технологии (44 балла). |
54.03.01 | Design | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Литературоведение (40 баллов), Творческое ВИ: Рисунок (40 баллов), Русский язык (40 баллов). |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | Междисциплинарный экзамен «Конструирование изделий легкой промышленности» (60 баллов) |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен «Ландшафтная архитектура» (60 баллов) |
37.04.01 | Psychology | Очная, Очно-заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
42.04.01 | Advertising and Public Relations | Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
44.04.01 | Pedagogical education | Очная, Очно-заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
44.04.02 | Psychological and Pedagogical Education | Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
54.04.01 | Design | Очная, Очно-заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
5.3.4. | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Очная | Междисциплинарный экзамен |
5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | Очная | Междисциплинарный экзамен |
5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Междисциплинарный экзамен |
5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | Очная | Междисциплинарный экзамен |

Состав Факультета экономики и управления:
Заместитель декана ФЭиУ – Бурланков Петр Степанович, кандидат экономических наук, доцент
Помощник декана ФЭиУ
Балякина Ксения Дмитриевна
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.03.01 | Economics | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов); На выбор абитуриента: Экономика и управление (45 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
38.03.02 | Management | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов); На выбор абитуриента: Экономика и управление (45 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
38.03.03 | Personnel Management | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов); На выбор абитуриента: Экономика и управление (45 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
38.03.04 | State and municipal government | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Экономика и управление (45 баллов); На выбор абитуриента: Математика (профильная) (39 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | Заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Математика (профильная) (39 баллов); На выбор абитуриента: Экономика и управление (45 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.04.01 | Economy | Очная, Очно-заочная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
38.04.04 | State and Municipal Government | Очная, Очно-заочная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Очная | Междисциплинарный экзамен |
За факультетом закреплено структурное подразделение "Юридическая клиника".
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
40.03.01 | Jurisprudence | Очная, Очно-заочная | На базе профессионального образования: Русский язык (40 баллов), Право (45 баллов); На выбор абитуриента: Математика (профильная) (39 баллов), Всеобщая история (35 баллов), Физическая география (40 баллов), Информационные технологии (44 балла), Профессиональный иностранный язык (английский или немецкий или французский язык) (30 баллов). |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
40.04.01 | Jurisprudence | Очная, Заочная | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |