Минимальный проходной балл на бюджетные места (бакалавриат) в 2021г.
Факультет | Шифр | Направление подготовки | ОФО | ВФО | ЗФО | |||
Учет индивидуальных достижений | С учетом и.д. |
Без учета и.д. |
С учетом и.д. |
Без учета и.д. |
С учетом и.д. |
Без учета и.д. |
||
Факультет экономики и управления (ФЭиУ) | 38.03.01 | Экономика | 254 | 245 | 198 | 195 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | - | - | 183 | 177 | - | - | |
Факультет пищевых технологий и биоинженерии (ФПТиБ) | 19.03.01 | Биотехнология | 194 | 191 | - | - | - | - |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 185 | 185 | - | - | 234 | 234 | |
19.03.03 |
Продукты питания животного происхождения |
199 | 196 | - | - | 230 | 230 | |
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
221 | 215 | - | - | - | - | |
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства (БиРХ) | 05.03.06 | Экология и природопользование | 169 | 166 | 198 | 195 | - | - |
06.03.01 | Биология | 216 | 206 | - | - | - | - | |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | - | - | - | - | 182 | 182 | |
Факультет социально-гуманитарных технологий (СГТ) | 29.03.05 |
Конструирование изделий легкой промышленности |
235 | 235 | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 267 | 264 | 253 | 250 | - | - | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 259 | 250 | - | - | - | - | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 194 | 191 | - | - | 207 | 204 | |
54.03.01 | Дизайн | 271 | 268 | - | - | - | - | |
Факультет цифровых технологий (ФЦТ) | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 159 | 159 | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 182 | 182 | 204 | 204 | - | - | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 176 | 166 | 162 | 152 | - | - | |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 169 | 169 | - | - | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 162 | 162 | - | - | - | - | |
29.03.03 |
Технология полиграфического и упаковочного производства |
172 | 172 | 159 | 159 | - | - | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 176 | 173 | - | - | - | - |