Вся необходимая информация об институте: учебной и научной жизни университета
На этой странице вы найдете информацию об области профессиональной деятельности вашего института, узнаете о возможной вашей профессии, найдете место практики. Научная деятельность института представлена в лабораториях и научных школах.
Учись, работай, исследуй, стань специалистом в RnD!
Учебные институты
Директор Мега-факультета Технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента | Грибкова Вера Анатольевна |
Заместитель директора по профориентационной и воспитательной работе Мега-факультета технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента | Василиевич Наталья Владимировна |
Заместитель директора по научной работе Мега-факультета технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента | Лебедева Наталья Николаевна |
Заместитель директора по учебно-методической работе Мега-факультета технологий пищевых продуктов и технологического менеджмента | Бычкова Татьяна Сергеевна |
- Базовая кафедра инновационных технологий кондитерских изделий
- Базовая кафедра инновационных технологий функциональных хлебобулочных изделий
- Базовая кафедра технологии продуктов детского питания
- Базовая кафедра технологии производства крахмала и крахмалопродуктов
- Базовая кафедра технологий консервирования
- Базовая кафедра технологий молочной продукции
- Базовая кафедра технологий мясных продуктов
- Кафедра биотехнологий переработки мясного и молочного сырья
- Кафедра персонализированной диетологии, гостиничного и ресторанного бизнеса
- Кафедра технологии бродильных производств и виноделия им. Г.Г.Агабальянца
- Кафедра технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств
- Кафедра технологии продуктов из растительного сырья и парфюмерно-косметических изделий
- Кафедра химии
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
18.03.01 | Chemical Technology | Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
19.03.01 | Биотехнология | Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Химия или Биология (39 баллов) |
19.03.02 | Plant-based Food Products | Full-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
19.03.03 | Food Products of Animal Origin | Full-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
19.03.04 | Technology Products and Catering | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
35.03.04 | Agronomy | Full-time | русский язык (40), биология (профиль) (40), химия (40) |
38.03.07 | Commodity research | Full-time, Part-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или История (35 баллов) |
43.03.01 | Service | Full-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или История (35 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
18.04.01 | Химическая технология | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.02 | Plant-based Food Products | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.03 | Food Products of Animal Origin | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.04 | Product Technology and Catering | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
19.04.05 | High-tech Food Production of Functional and Specialized Purposes | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
43.04.01 | Service | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
18.06.01 | Chemical Technology | Extramural | Междисциплинарный экзамен |
19.06.01 | Industrial Ecology and Biotechnology | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |
Институт «Системной автоматизации, информационных технологий и предпринимательства» (САИТиП) образован вследствие слияния институтов САИ и ИИТП (бывший РГУИТП) МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) приказом от 11 сентября 2015 года.
ИИТП (бывший РГУИТП) образован в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года, подписанным В. Путиным.
Институт предоставляет своим студентам большие возможности для участия в научной работе с младших курсов. Этому способствует активная работа научных школ факультета и современное оснащение лабораторий кафедр.
В состав образованного института САИТиП вошли 3 выпускающие кафедры: «Информационные системы и технологии», Кафедра систем автоматизированного управления и «Управление качеством и инновациями», а также одна не выпускающая: «Высшая математика и физика».
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.03.01 | Computer Science and Computer Engineering | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
09.03.02 | Information Systems and Technologies | Full-time, Part-time | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Информатика и ИКТ (44 балла) или Физика (39 баллов) |
09.03.03 | Applied Informatics | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
15.03.02 | Technological Machines and Equipment | Full-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
15.03.04 | Automation of Technological Processes and Production | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
20.03.01 | Technosphere Safety | Full-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), химия (40) |
27.03.05 | Innovation | Full-time | Набор не ведется |
27.03.02 | Quality Control | Full-time | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
27.03.04 | Management in Technical Systems | Full-time | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
29.03.03 | Printing and Packaging Technology | Full-time, Part-time | русский язык (40), математика (профиль) (39), информатика и ИКТ (42) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
20.05.01 | Fire safety | Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), физика (40) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.04.01 | Computer Science and Computer Engineering | Full-time | Набор не ведется |
09.04.02 | Information Systems and Technologies | Full-time, Part-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
09.04.03 | Applied Informatics | Full-time, Part-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
15.04.02 | Technological machines and equipment | Full-time | Набор не ведется |
15.04.04 | Automation of Technological Processes and Production | Full-time, Part-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Part-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
20.04.01 | Technosphere Safety | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
27.04.02 | Quality Control | Full-time, Part-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
27.04.04 | Management in Technical Systems | Part-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
27.04.05 | Innovation | Full-time | Набор не ведется |
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Full-time | Набор не ведется |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
09.06.01 | Computer Science and Computer Engineering | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.03.01 | Economics | Full-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или История (35 баллов) |
38.03.02 | Management | Full-time, Part-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или История (35 баллов) |
38.03.04 | State and municipal government | Full-time, Extramural | Набор не ведется |
40.03.01 | Jurisprudence | Full-time, Part-time | Русский язык (40 баллов), Обществознание (45 баллов), История (35 баллов) или Иностранный язык (30 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.05.01 | Экономическая безопасность | Full-time |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.04.01 | Economy | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
38.04.02 | Management | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
38.04.04 | State and Municipal Government | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
40.04.01 | Jurisprudence | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
38.06.01 | Economics | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |

Институт «Социально-гуманитарных технологий» – один из молодых и динамичных институтов Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), осуществляющий образовательную, методическую и научно-исследовательскую деятельность в области педагогики и психологии, а также рекламы, сервиса, дизайна.
Институт «Социально-гуманитарных технологий» (ИСГТ) – это особое место, пропитанное своим духом, своей атмосферой. Сюда не попадают «случайные» люди, а только те, чье призвание – двигать, увлекать, творить. Именно здесь воспитывают лучшую часть общества, свободно мыслящих и независимых граждан, способных со временем изменить ситуацию. Основанный в октябре 2008 года как Факультет социально-гуманитарных наук и технологий за два года получил самостоятельность и 17 мая 2010 года был преобразован в Институт социально-гуманитарных технологий, что связано с созданием новых кафедр и преобразованием старых. Основателем ИСГТ является доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ Шишов Сергей Евгеньевич. Коллектив института – включает 82 сотрудника. В числе профессорско-преподавательского состава – 16 докторов наук, профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов. Преподавательский стаж работы в среднем составляет 15-20 лет.
- Кафедра дизайна и прикладного искусства
- Кафедра иностранных языков
- Кафедра истории и культуры казачества
- Кафедра общественных процессов, средств массовой информации и рекламных технологий
- Кафедра педагогики и психологии профессионального образования
- Кафедра физического воспитания и допризывной подготовки
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
29.03.01 | Technology of Light Industry Products | Full-time, Extramural | Набор не ведется |
29.03.02 | Technology and Design of Textiles | Набор не ведется |
|
29.03.05 | Light Industry Product Design | Full-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), композиция (40) |
37.03.01 | Psychology | Full-time | Русский язык (40 баллов), Биология (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или Математика (профиль) (39 баллов) |
38.03.03 | Personnel Management | Full-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или История (35 баллов) |
38.03.06 | Trading Business | Part-time, Extramural | Набор не ведется |
42.03.01 | Advertising and Public Relations | Full-time, Part-time | Русский язык (40 баллов), Обществознание (45 баллов), История (35 баллов) или Иностранный язык (30 баллов) |
44.03.01 | Pedagogical education | Full-time | Русский язык (40 баллов), Обществознание (45 баллов), Иностранный язык (30 баллов) или Литература (40 баллов) |
44.03.02 | Psychological and Pedagogical Education | Full-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Биология (39 баллов), Обществознание (45 баллов) или Математика (профиль) (39 баллов) |
54.03.01 | Design | Full-time, Part-time | Русский язык (40 баллов), Литература (40 баллов), Рисунок (40 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Full-time | Набор не ведется |
37.04.01 | Psychology | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
38.04.06 | Trading business | Full-time | Набор не ведется |
42.04.01 | Advertising and Public Relations | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
44.04.01 | Pedagogical education | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
44.04.02 | Psychological and Pedagogical Education | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
54.04.01 | Design | Part-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
29.06.01 | Light industry Technologies | Full-time | Набор не ведется |
37.06.01 | Psychological sciences | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |
41.06.01 | Political Sciences and Regional Studies | Extramural | Междисциплинарный экзамен |
44.06.01 | Education and Pedagogical Sciences | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |

Институт «Биотехнологии и рыбного хозяйства» является одним из ведущих и перспективных подразделений Университета. Институт включает в себя кафедры, реализующие отраслевую профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для системы АПК, рыбного хозяйства страны, сферы природопользования и экологического контроля, холодильных систем и технологий, кондиционирования и вентиляции, технической физики. В нашем институте работают 15 профессоров, 26 доцентов. На выпускающих кафедрах ведется огромная научная работа, к которой могут быть привлечены все заинтересованные студенты. Институт длительное время с честью выполняет задачи по подготовке молодых специалистов в сфере приоритетных и перспективных направлений развития страны. Некоторые из этих направлений определены Правительством России как «критичные». В первую очередь, это: аквакультура, гидробиология и биоэкология, современные инновационные технологии в области сохранения гидробионтов и биоразнообразия, искусственного воспроизводства ценных видов рыб, инновационных технологий переработки и сохранения продукции при низких температурах.
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
05.03.06 | Ecology and Nature Management | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), география (40) |
06.03.01 | Biology | Full-time, Part-time | русский язык (40), математика (профиль) (39), биология (40) |
13.03.02 | Power Engineering and Electrical Engineering | Full-time, Extramural | Русский язык (40 баллов), Математика (профиль) (39 баллов), Информатика и ИКТ (44 балла) или Физика (39 баллов) |
16.03.03 | Refrigeration, Cryogenic Equipment and Life Support Systems | Full-time, Part-time, Extramural | русский язык (40), математика (профиль) (39), физика (40) |
35.03.08 | Aquatic Bioresources and Aquaculture | Extramural | русский язык (40), математика (профиль)(39), биология(40) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
05.04.06 | Экология и природопользование | Extramural | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
06.04.01 | Биология | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
13.04.02 | Power Engineering and Electrical Engineering | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
16.04.01 | Technical Physics | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Full-time | Набор не ведется |
35.04.07 | Aquatic Bioresources and Aquaculture | Full-time | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (60 баллов) |
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
---|---|---|---|
35.06.03 | Fisheries | Full-time | Набор не ведется |
19.06.01 | Industrial Ecology and Biotechnology | Full-time, Extramural | Междисциплинарный экзамен |
Лаборатории
Получите Высшее образование в ведущем вузе страны
Transfer from university to MSUTM
- Clarify the availability of a vacant place in the direction of training
- Submit an application for admission to the Institute’s training office in the transfer procedure with a package of documents
- Get a certificate of enrollment in transfer order
- Write in your university an application for deduction in connection with the transfer
- Submit a copy of the deduction order
- Admission to MSUTM